Zoznam vypracovaných projektov
Vyhlasovateľ | Názov projektu | Dátum podania | Stav žiadosti |
---|---|---|---|
Nadácia Pontis | Pomocou projektu sa staňme IT-čkármi | 15.10.2020 | neschválený |
Nadácia Kaufland | Knihy pre všetkých | 24.9.2020 | neschvalený |
MŠ SR | Spolu to zvládneme | 11.9.2020 | schválená výška 2000 € |
Miestna akčná skupina MALOHONT | Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter | 14.9.2020 | v schvaľovaní |
Nadácia Centra pre filantropiu | Ordinácia v ružovej záhrade | 26.6.2020 | neschválený |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | Reštart aktivít pre zlepšenie prostredia a spoločenského života znevýhodnených komunít v areáli Komunitného centra v Rimavskej Bani | 16.6.2020 | neschválený |
Nadácia Tatrabanky | Boj proti šíreniu nákazy vírusom COVID-19 | 19,3,2020 | schválená výška 830 € |
MF SR | Výmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa | 20.2.2020 | neposkytnutá |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Komunitné služby „Komunitné centrum Rimavská Baňa“ | 10.2.2020 | schválené 3 pracovné miesta do 31.12.2021 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | V našej škole po novom – materiálno technické vybavenie školy a škôlky v Rimavskej Bani | 31.1.2020 | v schvaľovaní |
Miestna akčná skupina MALOHONT | Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter | 31.10.2019 | neschválený |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Rozšírenie kamerového systému obce Rimavská Baňa | 10.5.2019 | neschválený |
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu | Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa | 29.3.2019 | neschválený |
MF SR | Výmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa | 22.2.2019 | neschválený |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa | 20.2.2019 | schválená 88598,71 € |
BBSK | Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa | 22.11.2018 | schválená výška 1500 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Vybudovanie vstupnej terasy so schodiskom a rampou pre imobilné osoby do objektu komunitného centra | 5.11.2018 | neschválený |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Bani II. | 14.9.2018 | schválená výška 93 809,90 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Zriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani | 16.1.2018 | schválená výška 127155,98 € |
BBSK | Ozvučenie a osvetlenie verejných kultúrnospoločenských a športových akcií v obci Rimavská Baňa | 27.11.2017 | schválená výška 500 € |
Enviromentálny fond | Zber a zhodnotenie BRKO v obci Rim. Baňa | 29.10.2017 | neschválený |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Rimavská Baňa | 23.8.2017 | schválená výška 30000 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Miestna občianska poriadková služba pre obec Rimavská Baňa | 14.6.2017 | schválená výška 95765,05 € |
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky | Kamerový systém obce Rimavská Baňa | 5.5.2017 | schválená výška 6400 € |
MF SR | Výmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa | 18.3.2017 | neschválelný |
BBSK | JUNIÁLES – zabáva sa celá dedina | 14.11.2016 | schválená výška 1290 € |
MF SR | Výmena okien dverí a zasklenej steny budovy OcÚ | 13.3.2016 | neschválený |
PPA | Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno | 9.2.2016 | schválená výška 41 497,74 € |
BBSK | Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa pri príležitosti 880 výročia prvej písomnej zmienky o obci Rimavská Baňa | 10.11.2015 | schválená výška 750 € |
Nadácia Allianz | Merač rýchlosti | 4.4.2015 | schválená výška 1500 Eur |
PRV SR 2007-2013, opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo | Vyhliadková veža | 20.4.2015 | schválená výška 12522,09 € |
MF SR | Rekonštrukcia chodníkov | 17.3.2015 | neschválený |
Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Rimavská Sobota
(z finančných prostriedkov ŠR a ESF)
Poskytnutie finančného príspevku dobrovoľníckou službou podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.2.2015
(ukončené 31.7.2015)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.9.2015
(ukončené 28.2.2016)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.4.2016
(ukončené 30.9.2016)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2016
(ukončené 31.3.2017)
2 pracovné miesta vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2017
(ukončené 31.3.2018)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.6.2018
(ukončené 31.12.2018)
5 pracovných miest vytvorených na 6 mesiacov od 1.10.2018
(ukončené 31.3.2019)
Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
- 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.4.2015 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce
- 3 pracovné miesta vytvorené na 8,5 mesiacov od 16.10.2015 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 11470,75 Eur)
- 5 pracovných miest vytvorených na 5 mesiacov od 1.3.2016 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 13663,50 Eur)
- 2 pracovné miesta vytvorené na 9 mesiacov od 1.11.2016 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 9972,02 Eur)
- 5 pracovných miest vytvorených na 12 mesiacov od 1.9.2017 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 35528,45 Eur)
- 2 pracovné miesta vytvorené na 5 mesiacov od 1.4.2018 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 6278,4 Eur)
- 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.1.2019 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 7850,04 Eur)
- 2 pracovné miesta vytvorené na 6 mesiacov od 1.2.2019 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 7912,56 Eur)
- 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 6.4.2020 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 8906,76 Eur )
- 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.5.2020 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 8994,76 Eur)
Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti
pre 13 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.4.2015 do 30.9.2015 so zmluvne dohodnutou čiastkou 5483 Eur
Zverejnené 25. novembra 2020.
Upravené 4. januára 2021.